閥內件特點 | 套筒導向型 平衡內件結構 迷宮式閥籠結構 平衡密封環結構(常溫) 金屬密封環結構(高溫) |
閥體類型 | 直通式、角式、Z型閥體 |
閥蓋形式 | 標準型、散熱型、低溫型 |
流量特性 | 等百分比、線性、快開 |
口徑范圍 | DN25-400(1”-16”) |
壓力等級 | PN15、25、42Mpa(ANSI 900、1500、2500LB) |
泄漏等級 | ASME B16.104 V(標準型金屬閥座) |
管道連接方式 | 法蘭式(ANSI B16.5)、對焊式(ANSI B16.25) |
適用溫度范圍 | -30°℃~260℃(平衡密封環結構) -196℃~550℃(金屬密封環結構) |
可調比 | 50:1 |
執行機構類型 | 氣動薄膜式執行機構、氣動活塞式執行機構 |
部件名稱 | 可選用材料 |
閥體 上閥蓋 |
ASTM A216 WCB/WCC ASTM A217 WC6/WC9 ASTM A105 |
閥芯 | ASTM A182 F304/F316/F316L ASTM A276 410/420 |
閥座 | 硬:ASTM A182 F304/F316/F316L ASTM A276 410/420 |
閥桿 | 17-4PH ASTM A276 410/420 ASTM A276 F304/F316/F316L |
閥籠 | ASTM A351 CF8/CF3/CF8M/CF3M |